Gamme Oceo » Système MT30
Quand la technique révèle le naturel
Antigua, Tobago, Jersey, Alderney, Socoa, Pico, Orion : respect des ambiances, des dialogues, des attaques sonores...
- Plus de visuels Zoom produit
- Utilisation bibliothèque / socle
- Dimensions du produit 41 x 23 x 30 (8,6 kg)
- Caractéristiques Fiche technique du produit
Aucun visuel disponible pour ce produit.
| Type | Voie principale / d’effets |
|---|---|
| Voie | 2 |
| Haut-parleur | 1 tweeter DOM 36 1 x 17 cm 17TD15 |
| Efficacité | 89,5 dB |
| Filtre | 3 000 Hz |
| Réponse en fréquence | 69 - 23 000 Hz |
| Impédance nominale | 8 ohms |
| Impédance minimale | 4,3 ohms |
| Puissance nominale | 75 W |
| Puissance crête | 550 W |
| Dimensions | 41 x 23 x 30 |
| Poids | 8,6 kg |
MT30 (740 Ko)
MT30 : fiches techniques (400 Ko)
Catalogue OCEO (1,6 Mo)
- Plus de visuels Zoom produit
- Utilisation au sol
- Dimensions du produit 95 x 19 x 32 (16 kg)
- Caractéristiques Fiche technique du produit
Aucun visuel disponible pour ce produit.
| Type | Voie principale |
|---|---|
| Voie | 2 |
| Haut-parleur | 1 tweeter DOM 36 2 x 13 cm 13TD15 |
| Efficacité | 88 dB |
| Filtre | 3 500 Hz |
| Réponse en fréquence | 55 - 23 000 Hz |
| Impédance nominale | 8 ohms |
| Impédance minimale | 4,7 ohms |
| Puissance nominale | 85 W |
| Puissance crête | 600 W |
| Dimensions | 95 x 19 x 32 |
| Poids | 16 kg |
MT30 (740 Ko)
MT30 : fiches techniques (400 Ko)
Catalogue OCEO (1,6 Mo)
- Plus de visuels Zoom produit
- Utilisation au sol
- Dimensions du produit 99 x 22 x 32 (17 kg)
- Caractéristiques Fiche technique du produit
| Type | Voie principale |
|---|---|
| Voie | 2 |
| Haut-parleur | 1 tweeter DOM 36 2 x 17 cm 17TD15 |
| Efficacité | 91 dB |
| Filtre | 2 800 Hz |
| Réponse en fréquence | 58 - 22 000 Hz |
| Impédance nominale | 8 ohms |
| Impédance minimale | 4,5 ohms |
| Puissance nominale | 100 W |
| Puissance crête | 700 W |
| Dimensions | 99 x 22 x 32 |
| Poids | 17 kg |
MT30 (740 Ko)
MT30 : fiches techniques (400 Ko)
Catalogue OCEO (1,6 Mo)
- Plus de visuels Zoom produit
- Utilisation au sol
- Dimensions du produit 108 x 24 x 37 (21 kg)
- Caractéristiques Fiche technique du produit
Aucun visuel disponible pour ce produit.
| Type | Voie principale |
|---|---|
| Voie | 3 |
| Haut-parleur | 1 tweeter DOM 36 1 x 13 cm 13TD15M 2 x 17 cm 17TD15 |
| Efficacité | 91 dB |
| Filtre | 900 - 3 000 Hz |
| Réponse en fréquence | 59 - 23 000 Hz |
| Impédance nominale | 8 ohms |
| Impédance minimale | 3,6 ohms |
| Puissance nominale | 110 W |
| Puissance crête | 770 W |
| Dimensions | 108 x 24 x 37 |
| Poids | 21 kg |
MT30 (740 Ko)
MT30 : fiches techniques (400 Ko)
Catalogue OCEO (1,6 Mo)
- Plus de visuels Zoom produit
- Utilisation sur / sous écran
- Dimensions du produit 16 x 48 x 37 (10,5 kg)
- Caractéristiques Fiche technique du produit
Aucun visuel disponible pour ce produit.
| Type | Voie centrale |
|---|---|
| Voie | 2 |
| Haut-parleur | 1 tweeter DOM 36 2 x 13 cm 13TD15TV |
| Efficacité | 88 dB |
| Filtre | 4 000 Hz |
| Bande passante | 70 - 23 000 Hz |
| Réponse en fréquence | 70 - 23 000 Hz |
| Blindage magnétique | Oui |
| Impédance nominale | 8 ohms |
| Impédance minimale | 4,9 ohms |
| Puissance nominale | 85 W |
| Puissance crête | 600 W |
| Dimensions | 16 x 48 x 37 |
| Poids | 10,5 kg |
MT30 (740 Ko)
MT30 : fiches techniques (400 Ko)
Catalogue OCEO (1,6 Mo)
- Plus de visuels Zoom produit
- Utilisation bibliothèque / au mur
- Dimensions du produit 34 x 18 x 12 (4,5 kg)
- Caractéristiques Fiche technique du produit
Aucun visuel disponible pour ce produit.
| Type | Voie d’effets |
|---|---|
| Voie | 2 |
| Haut-parleur | 1 tweeter DOM 36 1 x 13 cm 13TD15 |
| Efficacité | 88 dB |
| Filtre | 2 800 Hz |
| Réponse en fréquence | 110 - 23 000 Hz |
| Blindage magnétique | Oui |
| Impédance nominale | 8 ohms |
| Impédance minimale | 4,2 ohms |
| Puissance nominale | 70 W |
| Puissance crête | 500 W |
| Dimensions | 34 x 18 x 12 |
| Poids | 4,5 kg |
MT30 (740 Ko)
MT30 : fiches techniques (400 Ko)
Catalogue OCEO (1,6 Mo)
- Plus de visuels Zoom produit
- Utilisation à encastrer
- Dimensions du produit 32 x 27 x 10 cm (3,5 kg)
- Caractéristiques Fiche technique du produit
Aucun visuel disponible pour ce produit.
| Type | Voie principale / d’effets |
|---|---|
| Voie | 2 |
| Haut-parleur | 1 tweeter DOM 36 1 x 17 cm 17T15 |
| Efficacité | 91 dB |
| Filtre | 3 500 Hz |
| Réponse en fréquence | 80 - 23 000 Hz |
| Impédance nominale | 8 ohms |
| Impédance minimale | 6,9 ohms |
| Puissance nominale | 75 W |
| Puissance crête | 550 W |
| Dimensions | 32 x 27 x 10 cm |
| Poids | 3,5 kg |
Antigua in wall (770 Ko)
MT30 (740 Ko)
MT30 : fiches techniques (400 Ko)
Catalogue OCEO (1,6 Mo)
- Plus de visuels Zoom produit
- Utilisation au sol
- Dimensions du produit 42 x 31 x 43 (16 kg)
- Caractéristiques Fiche technique du produit
Aucun visuel disponible pour ce produit.
| Type | Caisson de graves |
|---|---|
| Voie | 1 |
| Haut-parleur | 1 x 21 cm 21 MT3 |
| Efficacité | actif |
| Filtre | réglable 30-180 Hz |
| Réponse en fréquence | 35 - 200 Hz |
| Impédance nominale | actif |
| Impédance minimale | actif |
| Puissance nominale | 250 W |
| Puissance crête | 750 W |
| Dimensions | 42 x 31 x 43 |
| Poids | 16 kg |
MT30 (740 Ko)
MT30 : fiches techniques (400 Ko)
Catalogue OCEO (1,6 Mo)
Nouvelles finitions sobres et élégantes, respect des ambiances, des dialogues, des attaques sonores... en matière d’esthétique comme d’acoustique, la gamme MT30 offre une superbe homogénéité. Configuration stéréo ou home cinéma, le tweeter large bande DOM36 à technologie AIRE apporte aux enceintes de la gamme MT30 une précision et une profondeur de l’image sonore propres à la technologie SCS développée par Cabasse.
Bibliothèque, colonnes, enceinte d’effets, voie centrale, modèles encastrés, caisson de graves... Plongez au coeur de l’action !
Enceintes acoustiques Cabasse 












